Хромированный динамометрический ключ Matrix 14162 из стали CrV, с посадочным квадратом 1/2", позволяет затягивать резьбовые соединения с максимальным усилием от 70 до 350 Нм. Щелчковый механизм контроля удобен для работы в условиях плохой видимости. Ключ используется в ремонтных мастерских, на СТО, пригодится также для самостоятельного обслуживания авто.
Преимущества
- Прочность и устойчивость к нагрузкам — инструмент изготовлен из высокотвердой хромованадиевой стали.
- Долговечность — хромированный корпус не боится коррозии.
- Плавное затягивание крепежа — ключ оснащен трещоточным механизмом.
- Реверс — инструмент подходит для монтажа болтов и гаек с левой резьбой.
- Надежная упаковка — пластиковый кейс удобен для хранения и транспортировки.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Matrix |
| Пользовательские характеристики | |
| Id товара со старого сайта | 7470 |
| Вес (брутто), кг | 2.99 кг |
| Высота в упаковке, мм | 60 мм |
| Группа товаров | Ручной инструмент |
| Диапазон измерения до, Н·м | 350 Н·м |
| Диапазон измерения от, Н·м | 70 Н·м |
| Длина в упаковке, мм | 658 мм |
| Длина, мм | 450 |
| Комплектация | Ключ динамометрический - 1 штПластиковый кейс - 1 шт |
| Материал | CrV |
| Наименование | Ключ динамометрический, 70-350 Нм, 1/2, CrV, хромированный Matrix |
| Особенности | с трещоткой |
| Предметные | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/a/1/8/0/a18076008f9d1dc54bd7a1080e10ead136e2efe2_14162_001.jpg |
| Размер присоединительного квадрата | 1/2" |
| Сертификаты | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/a/a/2/8aa2a879b285f8ec54f62a57aea8c1865f1f0e23_689845_1.pdf |
| Ссылка на сертификат | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/a/a/2/8aa2a879b285f8ec54f62a57aea8c1865f1f0e23_689845_1.pdf |
| Страна производства | Тайвань |
| Тип скидки | Ручной инструмент |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Ширина в упаковке, мм | 80 мм |
| Штрихкод | 4044996051994 |
| Штрихкод (EAN-13) | 4044996051994 |
Информация для заказа
- Цена: 80 172 ₸











