Алюминиевый уровень Matrix «Рельс» 34041 длиной 2000 мм имеет 3 глазка: 2 для проверки отклонений от заданной вертикали и горизонтали и 1 поворотный для проверки наклонных поверхностей.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).ПреимуществаПластиковые заглушки по бокам корпуса повышают его ударопрочность и предотвращают попадание мусора.Шкала на корпусе позволяет измерить длину или ширину предметов.Погрешность измерений составляет всего 1 мм на метр (0,057 градуса).
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Matrix |
| Пользовательские характеристики | |
| Адрес видео на YouTube или Vimeo | https://youtu.be/SEKaTyD7KRs |
| Вес (брутто), кг | 0.58 кг |
| Высота в упаковке, мм | 25 мм |
| Группа товаров | Ручной инструмент |
| Длина в упаковке, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 2000 |
| Количество глазков, шт | 3 |
| Комплектация | Уровень - 1 шт |
| Линейка | Нет |
| Магнитный | Нет |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Наименование | Уровень алюминиевый "Рельс", 2000 мм, 3 глазка (1 поворотный) Matrix |
| Погрешность | ±1 мм/м |
| Предметные | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/5/4/3/7/5437314f05de456489be4dcdcc446c555125f4a3_34041_001.jpg |
| Сертификат соответствия | https://storage.yandexcloud.net/pim-storage-prod/asset/8/a/a/2/8aa2a879b285f8ec54f62a57aea8c1865f1f0e23_689845_1.pdf |
| Ссылка на сертификат | https://kz.toolsworld.com/upload/iblock/1a3/w6c30q6p0x7r34svc05uu070zkztf1vy/8aa2a879b285f8ec54f62a57aea8c1865f1f0e23_689845_1.pdf |
| Ссылки YouTube видео ОМК | SEKaTyD7KRs |
| Страна производства | Китай |
| Тип | двутавровый |
| Тип скидки | Ручной инструмент |
| Тип упаковки | термоусадочная пленка |
| Фрезерованная грань | Нет |
| Ширина в упаковке, мм | 60 мм |
| Штрихкод (EAN-13) | 4044996001623 |
Информация для заказа
- Цена: 9 884 ₸











