Компрессор FUBAG DC 320/24 СМ2.5 – оптимальный выбор для обеспечения работы пневмоинструмента при проведении строительных и отделочных работ.• Надежный однофазный электрический двигатель• Производительность – 320 л/мин• Ресивер – 24 л• Защита от перегрева• Улучшенная смазка за счет увеличенного масляного картера• Динамически сбалансированный вал из литого чугуна
Технические данные:
| Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
| Тип соединения | рапид |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 2850 |
| Цилиндры/Ступени | 1/1 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Габариты, мм | 610*280*600 |
| Масса, кг | 25.5 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Пользовательские характеристики | |
| Max мощность, кВт | 1.8 |
| Вес (кг) | 25.5 |
| Информация об упаковке Вес, кг | 25.5 |
| Информация об упаковке Высота, мм | 610 |
| Информация об упаковке Длина, мм | 250 |
| Информация об упаковке Ширина, мм | 570 |
| Количество оборотов в минуту, об/мин | 2850 |
| Напряжение (1 ф), В | 230 |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Производительность на входе, л/мин | 320 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип компрессора | Поршневой |
| Тип привода | Прямой |
| Тип смазки | Масляный |
| Транспортировочные колеса | Да |
| Уровень шума, дБ | 80 дБ |
| Форма | Горизонтальный |
| Цилиндры | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 131 950 ₸




