FUBAG VCF/100 СM3 – надежный, мощный и простой в эксплуатации ременной компрессор, который служит для подачи сжатого воздуха в пневмоинструмент. Компрессор оснащен вместительным ресивером на 100 литров, что существенно снижает интенсивность его рабочих циклов.• Электродвигатель с тепловой защитой• Двухцилиндровая одноступенчатая головка из высококачественного чугуна• Производительность – 440 л/мин (объем ресивера 100 л)• Воздушные фильтры для очистки воздуха• Два быстросъемных соединения рапид• Набор колес для транспортировки
Технические данные:
| Тип компрессора | Ременной одноступенчатый |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип соединения | рапид |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Производительность, л/мин | 440 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 1100 |
| Цилиндры/Ступени | 2/1 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Габариты, мм | 1120*400*800 |
| Масса, кг | 77 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Пользовательские характеристики | |
| Max мощность, кВт | 2.2 |
| Вес (кг) | 77 |
| Информация об упаковке Вес, кг | 77 |
| Информация об упаковке Высота, мм | 760 |
| Информация об упаковке Длина, мм | 1 110 |
| Информация об упаковке Ширина, мм | 380 |
| Количество оборотов в минуту, об/мин | 1100 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Производительность на входе, л/мин | 440 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип компрессора | Поршневой |
| Тип привода | Ременной |
| Тип смазки | Масляный |
| Транспортировочные колеса | Да |
| Уровень шума, дБ | 82 дБ |
| Форма | Горизонтальный |
| Цилиндры | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 330 200 ₸




