Пневмогайковерт ударный IW720 1/2 дюйма.
Характеристики:
| Число оборотов, об/мин | 8000 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Расход воздуха, л/мин | 226 |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Крутящий момент, Нм | 720 |
| Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
| Средний расход воздуха, л/мин | 226 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 85 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Габариты, мм | 75*220*230 |
| Вес, кг | 2,8 |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Пользовательские характеристики | |
| Max крутящий момент, Нм | 720 |
| Вес (кг) | 2.8 |
| Информация об упаковке Вес, кг | 2.971 |
| Информация об упаковке Высота, мм | 71 |
| Информация об упаковке Длина, мм | 240 |
| Информация об упаковке Ширина, мм | 228 |
| Квадратный хвостовик, дюйм | 2026/02/01 00:00:00 |
| Наличие удара | Да |
| Расход воздуха, л/мин | 226 |
Информация для заказа
- Цена: 51 805 ₸




