Пневмогайковерт ударный FUBAG IW900 1/2 " (100194)
станет незаменимым инструментом в вашем арсенале. Модель обладает характеристиками, позволяющими справляться с самыми сложными задачами. Благодаря сильному удару пневмогайковерт легко справляется с затяжкой и откручиванием крепежных элементов, что позволяет вам быстро и эффективно выполнять работу, сэкономив время и усилия.Гайковерт FUBAG IW900 обладает прочным корпусом и качественной конструкцией, что гарантирует его долгий срок службы и надежную работу.
Технические характеристики:
| Давление, бар | 6,3 |
| Число оборотов, об/мин | 7000 |
| Расход воздуха, л/мин | 360 |
| Тип ударного механизма | Twin hammer |
| Крутящий момент, Нм | 880 |
| Максимальное число оборотов в мин | 7000 |
| Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
| Средний расход воздуха, л/мин | 360 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 85 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Габариты, мм | 85x215x220 |
| Вес, кг | 2,59 |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Пользовательские характеристики | |
| Max крутящий момент, Нм | 880 |
| Min диаметр шланга, мм | 10 |
| Вес (кг) | 2.59 |
| Информация об упаковке Вес, кг | 2.955 |
| Информация об упаковке Высота, мм | 79 |
| Информация об упаковке Длина, мм | 223 |
| Информация об упаковке Ширина, мм | 218 |
| Квадратный хвостовик, дюйм | 2026/02/01 00:00:00 |
| Мах число оборотов холостого хода, об/мин | 7000 |
| Наличие удара | Да |
| Расход воздуха, л/мин | 360 |
Информация для заказа
- Цена: 54 145 ₸







