Профессиональная сварочная электростанция WCE 250 DC ES выдаёт сварочный ток до 250А. Разработана для проведения ответственных сварочных работ в условиях отсутствия стационарной электросети с использованием электродов с различным типом покрытий: рутиловым, основным и целлюлозным. Станция сконструирована на базе профессионального двигателя Fubag. Панель управления станции оснащена розеткой постоянного тока на 220В/16А, а для контроля основных выходных параметров станции предусмотрен цифровой дисплей. Конструкция смонтирована на усиленной раме, что позволяет эксплуатировать станцию в самых тяжелых полевых условиях.
Характеристики:
| Номинальная мощность, кВт | 2,5 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Диапазон сварочного тока от до, А | 50-250 |
| Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, % | 245 |
| Объём бака, л | 25 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 3,1 |
| Диаметр электрода max, мм | 5 |
| Возможность проведения сварки электродом с целлюлозным покрытием, да/нет | да |
| Габариты, мм/td> | 760х530х615 |
| Вес, кг | 78 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FUBAG |
| Пользовательские характеристики | |
| Автозапуск (АВР) | Нет |
| Альтернатор | Синхронный |
| Вес (кг) | 78 |
| Вид топлива | Бензин |
| Выход 12V | Нет |
| Датчик масла | Да |
| Информация об упаковке Вес, кг | 92 |
| Информация об упаковке Высота, мм | 675 |
| Информация об упаковке Длина, мм | 730 |
| Информация об упаковке Ширина, мм | 560 |
| Номинальная мощность, Вт | 2500 |
| Объем топливного бака, л | 25 л |
| Расход топлива, л/ч | 3.1 |
| Стартер | Ручной стартер/электростартер |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Тип кожуха | Открытый |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Уровень шума, дБ | 97 дБ |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




