Deepcool
Кулер с водяным охлаждением Deepcool LQ360 ULTRA ARGB
Артикул: R-LQ360-BKASMC-G-1, 83476
83 317 тг
В наличии
| Штрихкод | 6933412729808 |
|---|---|
| Вес | 2.663 |
| В упаковке | 6 |
| Базовая единица | шт |
| Сокет | 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / AM5 / AM4 |
| Тип коннектора | 4 pin PWM + 4 pin PWM + 3 pin (+5V-D-G) |
| Подсветка | ARGB |
| Габариты (ШхГхВ) | 402х120х27 мм |
| Назначение | Водяное охлаждение CPU |
| Уровень шума | 32 дБА |
| Воздушный поток | 55 CFM |
| Скорость вращения | 500-2150±10% об/мин |
| Потребляемая мощность при работе | 1,8 Вт |
| TDP | 300W |
| Количество вентиляторов | 3 шт |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Ссылка на сайт производителя | https://ru.deepcool.com/products/Cooling/cpuliquidcoolers/LQ360-ULTRA-WH-ARGB-360mm-Dashboard-Display-Liquid-Cooler/2025/22133.shtml |
| Цвет | Чёрный |
| Напряжение | 12 В, 5 В |
| Диаметр вентилятора, мм | 120 |
| Длина СЖО | 360 |
| Энергопотребление помпы | 3,48 Вт |
| Длина трубок СЖО, мм | 410 |
| Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| Код НКТ | 0200208636647 |
| Объём | 0.01 м³ |
Гарантия
1 год
Кулер с водяным охлаждением, Deepcool, LQ360 ULTRA ARGB R-LQ360-BKASMC-G-1, Intel 1851/1700/1200/115х и AMD AM5/AM4/, TDP 300W, 3*120мм FL12 ARGB, 500-2150 RPM±10%, 55CFM, 32 dB(A), Чёрный
Отзывов пока нет — будьте первым!
Войдите, чтобы оставить отзыв и оценку.